Gold:
574
Silver:
595
Species:
Astral Elf
Class:
Cleric
Completed:
17
Most recent:
14 days ago
Latar Belakang: Brics Savior – Sang Penuntun yang Terasing
🌌 Pelayan Agung di Katedral Perak
Di kedalaman Astral Sea yang abadi, ia hanya dikenal sebagai Brics. Sebagai seorang Astral Elf yang hidup dalam dimensi tanpa waktu, Brics menghabiskan dua abad pertamanya sebagai Acolyte (pendeta muda) di Katedral Agung Pelita Perak. Tugas sucinya adalah menjaga Astral Beacon, sebuah suar sihir kosmis yang menuntun jiwa-jiwa tersesat dan kapal-kapal spelljammer melewati kekosongan dimensi.
Karena kemampuannya yang luar biasa dalam menenangkan pelancong yang sekarat dan menuntun mereka keluar dari badai astral, para tetua kuil memberinya gelar spiritual: Savior (Sang Penyelamat). Bagi Brics, nama itu adalah berkah sekaligus tanggung jawab mutlak.
🌀 Tragedi Gerhana Nebula
Takdir Brics berubah total ketika sebuah armada perompak Githyanki meledakkan kapal perang bertenaga psionik tepat di dekat Katedral Agung. Ledakan itu memicu robeknya jalinan ruang dan waktu. Sebagai Savior, Brics menolak meninggalkan posisinya demi menjaga api suar tetap menyala agar pendeta lain bisa berevakuasi.
Namun, pelindung sihir kuil runtuh. Sebuah pusaran dimensi (color pool) berwarna ungu pekat terbuka di bawah kakinya. Brics terisap ke dalam kehampaan, ditarik paksa keluar dari Astral Plane, dan jatuh bebas menuju Material Plane (Dunia Fana).
🏡 Terdampar di Desa Chabbylon
Brics terbangun di sebuah parit berlumpur di pinggiran Desa Chabbylon. Bagi seorang Astral Elf, dunia mortal adalah tempat yang mengejutkan: udara terasa berat, tanah berbau basah, dan yang paling mengerikan, waktu berjalan maju—membuat tubuhnya kini bisa merasakan lelah dan lapar.
Penduduk Desa Chabbylon, yang mayoritas adalah petani sederhana, menemukan Brics dalam kondisi lemas dengan kulit keperakan yang memancarkan sisa-sisa cahaya bintang. Alih-alih takut, warga Chabbylon yang ramah merawatnya. Mereka merawat luka-lukanya dan memberinya pakaian lokal. Di desa kecil ini, nama "Brics Savior" terdengar asing namun agung. Warga desa mulai memanggilnya "Tuan Savior", sebuah ironi bagi Brics yang merasa gagal menyelamatkan kuilnya sendiri, namun kini justru diselamatkan oleh manusia-manusia fana.
Detail Karakter & Integrasi Mekanis
| Tanggal | Posisi | Misi |
|---|---|---|
| 7 bloomveil 205 | Desa Chabbylon | Investigasi tambang |
| 13 bloomveil 205 | Desa Chabbylon | Mancing ikan |
| 26 bloomveil 205 | Vici City | mencari pateng |
| 8 solis 205 | Desa Chabbylon | mengurangi populasi kelinci RGB |
| 14 Solis 205 | Hutan Locrasta | Mengidentifikasi dire wolf dan informasi tentang dire wolf beserta mencari 2 warga desa yang hilang |
| 16 Solis 205 | Hutan dekat kota Vicy city | Berburu hewan |
| 19 - 21 Solis 205 | Desa Sylvaran | menghabisi bandit dan menghancurkan camp bandit |
| 29-30 Solis 205 | Hutan Dekat Kota Vicy City | mengirimkan surat ke desa Velheim |
| 23 tedfall 205 | Hutan dekat kota Vici city | Memburu phantom |
| 1 Equinox 205 | Hutan dekat desa chabbylon | Melindungi para pemburu |
| 3 -6 Equinox | Hutan dekat sylvaran | Melindungi pekerja konstruksi |
| 5 noxtrune 205 | Hutan dekat desa Chabbylon | Menghancurkan dan memusnahkan kobold |
| 5-6 Stormveil | Ellónë city | menemani Tuan mino dan Nona Moqi untuk berjaga mereka saat liburan |
| 10-11 Stormveil | Desa Riversite | Membantu warga desa yang diserang sekelompok yang tidak dikenal |
| 27 Stormveil | Ellónë city | Mancing Ikan di tempat pemancingan baru |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harvest Table:
| No | tanggal | tempat | bahan/hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | 20/6/2026 | Hutan Dekat Desa Chabbylon | Goodberry 3, 4 taring dire wolf, 1 pelt dire wolf |
| 2 | 5/07/2026 | Diberikan mino | 1 misfint |
| 3 | 20/07/2026 | Diberikan Mino | Hadiah istimewa |
| 4 | 28/07/2026 | Ellónë city | 16 emas, 25 perak, Pole of Angling |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les bahasa:
| No | Tanggal | Bahasa | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | 29/06/26 | Abyssal | Gagal (7) |
| 2 | 9/07/26 | Abyssal | Berhasil (21) |
| 3 | 10/07/26 | Abyssal | Berhasil (21) |
| 4 | 17/07/26 | Abyssal | Berhasil (16) |
| 5 | 18/07/26 | Abyssal Part 2 | Berhasil (22) |
| 6 | 20/07/26 | Abyssal Part 2 | Gagal (10) |
| 7 | 21/07/26 | Abyssal Part 2 | Gagal (10) |
| 8 | 22/07/26 | Abyssal Part 2 | Gagal (6) |
| 9 | 29/07/26 | Abyssal Part 2 | Berhasil (13) |
| 10 | 30/07/26 | Abyssal Part 2 | Gagal (3) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahasa yang dikuasai:
| No | Buku | Tanggal Berhasil |
|---|---|---|
| 1 | Abyssal Part 1 | 17/07/26 |